A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o IFRS, a capitalização da Hotéis Othon S.A.:
R$ Milhões | 30 de junho de 2012 |
---|---|
Capitalização total (1) | 440,2 |
Endividamento total | 13,2 |
Empréstimos e financiamentos – circulante | 11,2 |
Empréstimos e financiamentos – longo prazo | 2,1 |
Obrigações Tributárias e Previdenciárias | 279,1 |
Curto Prazo | 7,3 |
Longo Prazo | 2571,8 |
Total patrimônio líquido / (Passivo a Descoberto) | (147,9) |
(1) A capitalização total corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos (circulante e longo prazo), Obrigações Tributárias e Previdenciárias e o total do patrimônio líquido.